Výsledky tréninku
Přebor škol - Průběžné výsledky 5.4.2011 16:07:35
Kategorie dívky - začátečnice (1.8 km/5 kontrol)
| Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
| 1 | Weißker Wiebke | Post Dresden | 28:15 |
| 2 | Schubert Helene | Post Dresden | 32:59 |
| 3 | Förschner Marie | Post Dresden | 49:51 |
| 4 | Ziegelbauerová Veronika | SSZŠ Litvínov | 59:19 |
| 5 | Tojnarová Veronika | SSZŠ Litvínov | 60:26 |
| 6 | Šidová Tereza | SSZŠ Litvínov | 61:26 |
| 7 | Jakubcová Dominika | SSZŠ Litvínov | 62:26 |
Kategorie hoši - začátečníci (1.8 km/5 kontrol)
| Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
| 1 | Šebesta Libor | SSZŠ Litvínov | 15:05 |
| 2 | Průša Tomáš | SSZŠ Litvínov | 17:01 |
| 3 | Pica Lukáš | SSZŠ Litvínov | 19:02 |
| 4 | Klasz Jan | SSZŠ Litvínov | 23:20 |
| 5 | Charvát Tomáš | SSZŠ Litvínov | 24:00 |
| 6 | Paluška Petr | SSZŠ Litvínov | 24:00 |
| 7 | Geroč Radek | SSZŠ Litvínov | 28:55 |
| 8 | Mirosničenko David | SSZŠ Litvínov | 30:15 |
| 9 | Matoušek David | SSZŠ Litvínov | 31:15 |
| 10 | Kubač Radek | SSZŠ Litvínov | 32:15 |
| 11 | Kubač Jiří | SSZŠ Litvínov | 33:15 |
| 12 | Walter Jakub | SSZŠ Litvínov | 35:00 |
| 13 | Walter Jannis | Post Dresden | 35:19 |
| 14 | Uhlík Valentýn | SSZŠ Litvínov | 36:00 |
| 15 | Tyšer Jan | SSZŠ Litvínov | 37:00 |
| 16 | Černý Petr | SSZŠ Litvínov | 44:16 |
| 17 | Možarovskij Tomáš | SSZŠ Litvínov | 47:39 |
| 18 | Herink Zdeněk | SSZŠ Litvínov | 56:36 |
| 19 | Haselberger Denis | SSZŠ Litvínov | 57:36 |
| | Bartmuß Friedrich | 1. OL mit Hagen | Ohne Zeit |
Kategorie dívky - pokročilé (3.4 km/7 kontrol)
| Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
| 1 | Klüser Ellen | TU Dresden | 31:06 |
| 2 | Giesecke Cora | TU Dresden | 54:44 |
| 3 | Siegert Patricia | TU Dresden | 56:21 |
Kategorie hoši - pokročilí (3.4 km/7 kontrol)
| Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
| 1 | Hürten Tobias | TU Dresden | 45:57 |
| 2 | Schneider Georg | TU Dresden | 49:20 |
| 3 | Giesecke Johann | TU Dresden | 51:16 |
| 4 | Marx Hannes | Post Dresden | 53:23 |
| 5 | Holfeld Anton | TU Dresden | 54:55 |
| 6 | Leisze Maximilian | Post Dresden | 55:26 |
| 7 | Thees Alexander | TU Dresden | 55:33 |
| 8 | Sperling Fridolin | TU Dresden | 59:02 |
| 9 | Holfeld Wilhelm | TU Dresden | 60:14 |
| 10 | Kürten Jonas | TU Dresden | 65:20 |
| 11 | Lüttmann Jonas | Post Dresden | 67:01 |
Nabídka